
| 正明电缆有限公司 | |||
| YJHLV22 | 2×10 | 4.8 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×16 | 6.43 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×25 | 9.02 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×35 | 11.59 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×50 | 15.5 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×70 | 20.59 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×95 | 29 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×120 | 35.82 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×150 | 43.86 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×185 | 53.05 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×240 | 66.96 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×300 | 81.75 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×400 | 106.54 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×500 | 131.4 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×630 | 169.07 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10 | 5.97 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16 | 8.3 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25 | 12.01 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35 | 15.65 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50 | 21.12 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70 | 30.51 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95 | 39.39 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120 | 48.6 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150 | 60.04 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185 | 73.05 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240 | 92.55 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300 | 113.19 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400 | 148.37 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500 | 188.19 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630 | 235 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×10 | 7.36 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×16 | 10.36 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×25 | 14.98 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×35 | 19.81 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×50 | 27.08 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×70 | 39.22 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×95 | 50.55 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×120 | 62.72 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×150 | 77.51 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×185 | 94.49 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×240 | 119.69 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×300 | 147.26 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×400 | 198.2 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×500 | 245.38 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×630 | 305.98 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×10 | 8.74 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×16 | 12.4 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×25 | 18.14 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×35 | 24.23 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×50 | 35.65 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×70 | 47.79 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×95 | 61.87 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×120 | 77.07 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×150 | 95.37 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×185 | 116.34 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×240 | 148.13 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×300 | 182.65 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×400 | 245.23 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×500 | 303.15 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×630 | 377.4 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10+1×6 | 6.82 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16+1×10 | 9.6 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25+1×16 | 13.82 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35+1×16 | 17.59 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50+1×25 | 24.02 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70+1×35 | 34.73 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95+1×50 | 45.17 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120+1×70 | 56.7 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150+1×70 | 67.74 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185+1×95 | 83.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240+1×120 | 105.42 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300+1×150 | 129.76 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400+1×185 | 168.17 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500+1×240 | 214.63 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630+1×300 | 267.13 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10+2×6 | 7.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16+2×10 | 10.94 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25+2×16 | 15.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35+2×16 | 19.84 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50+2×25 | 27.19 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70+2×35 | 39.09 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95+2×50 | 51.4 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120+2×70 | 65.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150+2×70 | 76.16 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185+2×95 | 95.37 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240+2×120 | 119.49 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300+2×150 | 147.27 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400+2×185 | 189.07 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500+2×240 | 242.1 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630+2×300 | 300.56 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×10+1×6 | 8.3 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×16+1×10 | 11.72 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×25+1×16 | 17.09 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×35+1×16 | 22 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×50+1×25 | 32.42 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×70+1×35 | 43.36 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×95+1×50 | 56.65 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×120+1×70 | 71.03 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×150+1×70 | 85.57 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×185+1×95 | 105.7 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×240+1×120 | 133.6 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×300+1×150 | 164.56 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×400+1×185 | 219.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×500+1×240 | 272.42 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×630+1×300 | 339.31 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×10 | 5.76 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×16 | 7.72 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×25 | 10.82 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×35 | 13.91 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×50 | 18.6 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×70 | 24.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×95 | 34.8 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×120 | 42.98 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×150 | 52.63 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×185 | 63.66 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×240 | 80.35 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×300 | 98.1 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×400 | 127.85 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×500 | 157.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×630 | 202.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10 | 7.16 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16 | 9.96 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25 | 14.41 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35 | 18.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50 | 25.34 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70 | 36.61 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95 | 47.27 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120 | 58.32 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150 | 72.05 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185 | 87.66 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240 | 111.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300 | 135.83 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400 | 178.04 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500 | 225.83 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630 | 282 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×10 | 8.83 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×16 | 12.43 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×25 | 17.98 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×35 | 23.77 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×50 | 32.5 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×70 | 47.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×95 | 60.66 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×120 | 75.26 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×150 | 93.01 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×185 | 113.39 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×240 | 143.63 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×300 | 176.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×400 | 237.84 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×500 | 294.46 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×630 | 367.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×10 | 10.49 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×16 | 14.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×25 | 21.77 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×35 | 29.08 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×50 | 42.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×70 | 57.35 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×95 | 74.24 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×120 | 92.48 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×150 | 114.44 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×185 | 139.61 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×240 | 177.76 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×300 | 219.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×400 | 294.28 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×500 | 363.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×630 | 452.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10+1×6 | 8.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16+1×10 | 11.52 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25+1×16 | 16.58 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35+1×16 | 21.11 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50+1×25 | 28.82 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70+1×35 | 41.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95+1×50 | 54.2 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120+1×70 | 68.04 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150+1×70 | 81.29 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185+1×95 | 100.45 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240+1×120 | 126.5 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300+1×150 | 155.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400+1×185 | 201.8 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500+1×240 | 257.56 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630+1×300 | 320.56 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10+2×6 | 9.34 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16+2×10 | 13.13 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25+2×16 | 19.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35+2×16 | 23.81 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50+2×25 | 32.63 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70+2×35 | 46.91 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95+2×50 | 61.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120+2×70 | 78.22 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150+2×70 | 91.39 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×10 | 5.76 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×16 | 7.72 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×25 | 10.82 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×35 | 13.91 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×50 | 18.6 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×70 | 24.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×95 | 34.8 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×120 | 42.98 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×150 | 52.63 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×185 | 63.66 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×240 | 80.35 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×300 | 98.1 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×400 | 127.85 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×500 | 157.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×630 | 202.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10 | 7.16 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16 | 9.96 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25 | 14.41 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35 | 18.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50 | 25.34 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70 | 36.61 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95 | 47.27 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120 | 58.32 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150 | 72.05 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185 | 87.66 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240 | 111.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300 | 135.83 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400 | 178.04 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500 | 225.83 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630 | 282 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×10 | 8.83 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×16 | 12.43 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×25 | 17.98 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×35 | 23.77 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×50 | 32.5 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×70 | 47.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×95 | 60.66 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×120 | 75.26 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×150 | 93.01 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×185 | 113.39 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×240 | 143.63 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×300 | 176.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×400 | 237.84 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×500 | 294.46 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×630 | 367.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×10 | 10.49 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×16 | 14.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×25 | 21.77 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×35 | 29.08 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×50 | 42.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×70 | 57.35 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×95 | 74.24 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×120 | 92.48 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×150 | 114.44 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×185 | 139.61 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×240 | 177.76 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×300 | 219.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×400 | 294.28 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×500 | 363.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×630 | 452.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10+1×6 | 8.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16+1×10 | 11.52 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25+1×16 | 16.58 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35+1×16 | 21.11 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50+1×25 | 28.82 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70+1×35 | 41.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95+1×50 | 54.2 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120+1×70 | 68.04 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150+1×70 | 81.29 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185+1×95 | 100.45 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240+1×120 | 126.5 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300+1×150 | 155.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400+1×185 | 201.8 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500+1×240 | 257.56 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630+1×300 | 320.56 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10+2×6 | 9.34 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16+2×10 | 13.13 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25+2×16 | 19.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35+2×16 | 23.81 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50+2×25 | 32.63 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70+2×35 | 46.91 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95+2×50 | 61.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120+2×70 | 78.22 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150+2×70 | 91.39 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185+2×95 | 114.44 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240+2×120 | 143.39 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300+2×150 | 176.72 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400+2×185 | 226.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500+2×240 | 290.52 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630+2×300 | 360.67 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×10+1×6 | 9.96 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×16+1×10 | 14.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×25+1×16 | 20.51 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×35+1×16 | 26.4 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×50+1×25 | 38.9 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×70+1×35 | 52.03 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×95+1×50 | 67.98 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×120+1×70 | 85.24 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×150+1×70 | 102.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×185+1×95 | 126.84 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×240+1×120 | 160.32 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×300+1×150 | 197.47 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×400+1×185 | 263.62 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×500+1×240 | 326.9 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×630+1×300 | 407.17 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×10 | 5.76 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×16 | 7.72 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×25 | 10.82 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×35 | 13.91 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×50 | 18.6 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×70 | 24.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×95 | 34.8 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×120 | 42.98 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×150 | 52.63 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×185 | 63.66 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×240 | 80.35 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×300 | 98.1 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×400 | 127.85 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×500 | 157.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×630 | 202.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10 | 7.16 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16 | 9.96 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25 | 14.41 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35 | 18.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50 | 25.34 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70 | 36.61 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95 | 47.27 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120 | 58.32 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150 | 72.05 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185 | 87.66 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240 | 111.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300 | 135.83 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400 | 178.04 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500 | 225.83 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630 | 282 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×10 | 8.83 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×16 | 12.43 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×25 | 17.98 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×35 | 23.77 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×50 | 32.5 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×70 | 47.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×95 | 60.66 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×120 | 75.26 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×150 | 93.01 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×185 | 113.39 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×240 | 143.63 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×300 | 176.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×400 | 237.84 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×500 | 294.46 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×630 | 367.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×10 | 10.49 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×16 | 14.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×25 | 21.77 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×35 | 29.08 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×50 | 42.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×70 | 57.35 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×95 | 74.24 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×120 | 92.48 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×150 | 114.44 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×185 | 139.61 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×240 | 177.76 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×300 | 219.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×400 | 294.28 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×500 | 363.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×630 | 452.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10+1×6 | 8.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16+1×10 | 11.52 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25+1×16 | 16.58 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35+1×16 | 21.11 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50+1×25 | 28.82 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70+1×35 | 41.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95+1×50 | 54.2 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120+1×70 | 68.04 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150+1×70 | 81.29 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185+1×95 | 100.45 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240+1×120 | 126.5 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300+1×150 | 155.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400+1×185 | 201.8 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500+1×240 | 257.56 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630+1×300 | 320.56 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10+2×6 | 9.34 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16+2×10 | 13.13 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25+2×16 | 19.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35+2×16 | 23.81 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50+2×25 | 32.63 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70+2×35 | 46.91 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95+2×50 | 61.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120+2×70 | 78.22 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150+2×70 | 91.39 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185+2×95 | 114.44 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240+2×120 | 143.39 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300+2×150 | 176.72 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400+2×185 | 226.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500+2×240 | 290.52 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630+2×300 | 360.67 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×10+1×6 | 9.96 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×16+1×10 | 14.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×25+1×16 | 20.51 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×35+1×16 | 26.4 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×50+1×25 | 38.9 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×70+1×35 | 52.03 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×95+1×50 | 67.98 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×120+1×70 | 85.24 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×150+1×70 | 102.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×185+1×95 | 126.84 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×240+1×120 | 160.32 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×300+1×150 | 197.47 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×400+1×185 | 263.62 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×500+1×240 | 326.9 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×630+1×300 | 407.17 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×10 | 5.76 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×16 | 7.72 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×25 | 10.82 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×35 | 13.91 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×50 | 18.6 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×70 | 24.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×95 | 34.8 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×120 | 42.98 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×150 | 52.63 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×185 | 63.66 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×240 | 80.35 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×300 | 98.1 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×400 | 127.85 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×500 | 157.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 2×630 | 202.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10 | 7.16 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16 | 9.96 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25 | 14.41 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35 | 18.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50 | 25.34 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70 | 36.61 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95 | 47.27 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120 | 58.32 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150 | 72.05 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185 | 87.66 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240 | 111.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300 | 135.83 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400 | 178.04 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500 | 225.83 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630 | 282 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×10 | 8.83 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×16 | 12.43 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×25 | 17.98 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×35 | 23.77 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×50 | 32.5 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×70 | 47.06 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×95 | 60.66 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×120 | 75.26 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×150 | 93.01 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×185 | 113.39 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×240 | 143.63 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×300 | 176.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×400 | 237.84 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×500 | 294.46 | 元/米 |
| YJHLV22 | 4×630 | 367.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×10 | 10.49 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×16 | 14.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×25 | 21.77 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×35 | 29.08 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×50 | 42.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×70 | 57.35 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×95 | 74.24 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×120 | 92.48 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×150 | 114.44 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×185 | 139.61 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×240 | 177.76 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×300 | 219.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×400 | 294.28 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×500 | 363.78 | 元/米 |
| YJHLV22 | 5×630 | 452.88 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×10+1×6 | 8.18 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×16+1×10 | 11.52 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×25+1×16 | 16.58 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×35+1×16 | 21.11 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×50+1×25 | 28.82 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×70+1×35 | 41.68 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×95+1×50 | 54.2 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×120+1×70 | 68.04 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×150+1×70 | 81.29 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×185+1×95 | 100.45 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×240+1×120 | 126.5 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×300+1×150 | 155.71 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×400+1×185 | 201.8 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×500+1×240 | 257.56 | 元/米 |
| YJHLV22 | 3×630+1×300 | 320.56 | 元/米 |
