
| 正明电缆有限公司 | |||
| WDZB-YJY | 1×2.5 | 1.55 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×4 | 2.3 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×6 | 3.32 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×10 | 5.52 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×16 | 8.52 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×25 | 13.31 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×35 | 18.25 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×50 | 25.07 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×70 | 34.89 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×95 | 47.1 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×120 | 59.36 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×150 | 74.12 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×185 | 91.35 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×240 | 118.22 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×300 | 149.92 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 1×400 | 198.25 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×1.5 | 3.56 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×2.5 | 3.43 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×4 | 5.02 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×6 | 7.15 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×10 | 11.69 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×16 | 17.95 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×25 | 27.95 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×35 | 38.2 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×50 | 51.17 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×70 | 71.09 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×95 | 95.93 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×120 | 120.82 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×150 | 150.88 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×185 | 186.01 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×240 | 240.73 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×300 | 305.2 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×95 | 143.41 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×120 | 180.7 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×150 | 225.71 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×185 | 278.31 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×240 | 360.32 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×300 | 457.04 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×400 | 603.59 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×1.5 | 4.12 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×2.5 | 6.17 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×4 | 9.27 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×6 | 13.43 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×300 | 608.84 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×400 | 805.23 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×1.5 | 4.94 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×2.5 | 7.57 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×4 | 11.44 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×6 | 16.61 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×10 | 33.17 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×16 | 51.52 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×25 | 67.42 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×35 | 92.76 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×50 | 126.69 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×16+1×10 | 31.5 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×25+1×16 | 49.29 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×35+1×16 | 64.57 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×50+1×25 | 87.9 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×70+1×35 | 122.21 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×95+1×50 | 166.51 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×120+1×70 | 213.46 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×150+1×70 | 257.67 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×185+1×95 | 321.76 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×240+1×120 | 415.02 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×300+1×150 | 525.24 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×150+2×70 | 295.93 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×185+2×95 | 372.97 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×240+2×120 | 479.3 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×300+2×150 | 606.52 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×400+2×185 | 788.82 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×4+1×2.5 | 10.65 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×6+1×4 | 15.58 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×10+1×6 | 25.49 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×16+1×10 | 39.87 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×25+1×16 | 62.41 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×35+1×16 | 82.59 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 2×400 | 402.4 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×1.5 | 3.24 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×2.5 | 4.8 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×4 | 7.15 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×6 | 10.29 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×10 | 16.97 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×16 | 26.2 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×25 | 41.09 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×35 | 56.14 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×50 | 76.23 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×70 | 106.13 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×10 | 22.25 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×16 | 34.54 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×25 | 54.12 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×35 | 74.3 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×50 | 101.35 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×70 | 141.21 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×95 | 190.92 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×120 | 240.59 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×150 | 300.61 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×185 | 370.69 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×240 | 479.95 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×70 | 176.55 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×95 | 238.68 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×120 | 300.81 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×150 | 375.66 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×185 | 463.09 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×240 | 599.45 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×300 | 760.46 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 5×400 | 1005.75 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×4+1×2.5 | 8.5 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×6+1×4 | 12.39 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×10+1×6 | 20.12 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×400+1×185 | 688 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×4+2×2.5 | 9.87 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×6+2×4 | 14.53 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×10+2×6 | 23.43 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×16+2×10 | 36.84 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×25+2×16 | 57.83 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×35+2×16 | 72.99 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×50+2×25 | 101.73 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×70+2×35 | 141.33 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×95+2×50 | 193.66 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 3×120+2×70 | 250.78 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×50+1×25 | 114.12 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×70+1×35 | 158.81 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×95+1×50 | 215.98 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×120+1×70 | 275.73 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×150+1×70 | 335.73 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×185+1×95 | 418.09 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×240+1×120 | 539.64 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×300+1×150 | 683.51 | 元/米 |
| WDZB-YJY | 4×400+1×185 | 897.35 | 元/米 |
| 联系人:雷占兵 | |||
| 联系电话: | |||
| 联系手机:13313091563 | |||
| 传真: | |||
| 正明电缆有限公司版权所有 | |||
上一条 : ZC-BV铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线